Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
elektroverteilung [2019/11/04 00:42]
admin
elektroverteilung [2019/11/08 13:31] (aktuell)
admin
Zeile 26: Zeile 26:
  
 ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^ ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^
-| 1/1  |     |  |  +| 1/1  | Schalter ​Zeitschaltuhr ​|  ​| Zeitschaltuhr Fenster ​
-| 1/2  |     |  | +| 1/2  | :::      ​:::           |  ​| :::       
-| 1/3  |     |  | +| 1/3  | :::      ​:::           |  ​| :::       
-| 1/4  |    |  |  | +| 1/4  | Schalter ​|  |  ​| Deckenbeleuchtung Gruppe 1 
-| 1/5  |    |  |  | +| 1/5  | Schalter ​|  |  ​| Deckenbeleuchtung Gruppe 2 
-| 1/6  |    |  |  | +| 1/6  | Schalter ​|  |  ​| Deckenbeleuchtung Strahler (derzeit eine Lampe am Fenster) ​
-| 1/7  |    |  |  | +| 1/7  | Schalter |  ​|  |  | 
-| 1/8  |    |  |  | +| 1/8  | Schalter ​|  |  ​| Eingang, Lampenreihe 3 (alt) 
-| 1/9  |    |  |  | +| 1/9  | Schalter ​|  |  ​| Ausschalter Schaufenster ​
-| 1/10 |    |  |  | +| 1/10 | Trafo    ​| ​ |  ​| Klingeltrafo ​
-| 1/11 |      +| 1/11 | :::      ​::: ::: | ::: 
-| 1/12 |    |  |  |+| 1/12 |    |  |  ​| --- |
 ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^ ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^
-| 2/13 |    |  |  | +| 2/13 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/14 |    |  |  | +| 2/14 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/15 |    |  |  | +| 2/15 | LSA   |  ​10A(B) ​|  ​| Aussenlicht & Zeitschaltuhr ? 
-| 2/16 |    |  |  | +| 2/16 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/17 |    |  |  | +| 2/17 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/18 |    |  |  | +| 2/18 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/19 |    |  |  | +| 2/19 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/20 |    |  |  | +| 2/20 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/21 |    |  |  | +| 2/21 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/22 |    |  |  | +| 2/22 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/23 |    |  |  | +| 2/23 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 2/24 |    |  |  |+| 2/24 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  |
 ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^ ^ Position ^ Typ ^ Wert ^ Belegung ^ Benutzung ^
-| 3/25 |    |  |  | +| 3/25 | FI   ​|  ​|  |  | 
-| 3/26 |    |  |  | +| 3/26 | :::   ​|  ​|  |  | 
-| 3/27 |    |  |  | +| 3/27 | :::   ​|  ​|  |  | 
-| 3/28 |    |  |  | +| 3/28 | :::   ​|  ​|  |  | 
-| 3/29 |    |  |  | +| 3/29 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 3/30 |    |  |  | +| 3/30 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 3/31 |    |  |  | +| 3/31 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 3/32 |    |  |  | +| 3/32 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 3/33 |    |  |  | +| 3/33 | LSA   ​| ​ 10A(B) ​|  |  | 
-| 3/34 |    |  |  +| 3/34 | LSA   |  ​3x???​A ​  | Herd Küche ​
-| 3/35 |      +| 3/35 | :::   ::: ::: | ::: 
-| 3/36 |      |+| 3/36 | :::   ::: ::: | ::: |
  
  

QR-Code
QR-Code elektroverteilung (erstellt für aktuelle Seite)