Das Design ist eine aktualisierte Version der 70er Jahre. Also kräftige Farben und runde 'Ecken'. Im Gegensatz zum Original sind die Grundfarben eher abgetönt, was eine Reminiszenz an die 80er darstellt, welche ja in der Erinnerung ineinanderfliessen.
| Farbe | Name | RGB | HTML | CYMK | Pantone | Verwendung | |
| Farbe#1 | WWW | Hell-Orange-Beige | 255:238:204 | FEC | 0:7:20:0 | P4-1 (oder 7499 C) | Hintergrundfarbe fuer Text in Aufstellern, etc. - Auch Fassade |
| Farbe#2 | WWW | Orange-Beige | 255:204:153 | FC9 | 0:20:40:0 | 712 C oder 713 C | Für Akzente, Ränder bei Aufstellern, etc. - Vollflächig für 'Titel' |
| Farbe#3 | WWW | Schwarz | 0:0:0 | 000 | 0:0:0:100 | 6 C | Für Texte (auf Farbe 1/2) |
| Farbe#4 | WWW | Abgetöntes Blau | 51:102:153 | 369 | 67:33:0:40 | -653 C | Alternativ zu Farbe#3 für Schriften wenn Schwarz zu dunkel, bzw. Schrift sich einfügen soll |
| Farbe#4 | WWW | Rein Blau | 0:0:255 | 00F | 100:100:0:0 | Pantone 2736 C oder 2132 C | Alternativ zu F#3 - (nicht besuche) Links |
| Farbe#5 | WWW | Blau/Lila | 85:26:139 | 551A8B | 39:81:0:45 | Medium Purple C (besser: 3583) | Alternativ zu F#3 - Besuchte Links |
| Farbe#6 | WWW | Mittelblau | 64:82:165 | 4052A5 | 61:50:0:36 | Dazzling Blue 18-3936 TPG oder 3590 C oder 2738 U | Blau im Logo |
| Farbe#7 | WWW | Schwarz | 31:31:30 | 231F1E | 0:0:3:88 | 419 C | Schwarz im Logo |
| Farbe#8 | WWW | Rot | 236:35:34 | EC2322 | 0:86:85:7 | 485 C | Rot im Logo |
Generell Serifenlos (Grotesk) d.h. Helvetica & Co.