Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Elektroverteilung
Aufbau Haupt- und Unterverteilung
Zählerschrank
Altbestand.
Angebracht rechts (von innen) neben der doppelflügligen Außentür.
- Panzersicherungen
- Tag-/Nachtstromzähler
- Stromstoß-Zeitschalter für Treppenhausbeleuchtung
Treppenhauslicht läuft scheinbar über unseren Zähler. Macht kräftig Lärm
Hauptverteilung
Die Hauptverteilung ist Altbestand vom Laden.
Angebracht links (von innen) neben der kleinen Außentüre
3-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | ||||
| 1/2 | ||||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/5 | ||||
| 1/6 | ||||
| 1/7 | ||||
| 1/8 | ||||
| 1/9 | ||||
| 1/10 | ||||
| 1/11 | ||||
| 1/12 | ||||
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
| 2/13 | ||||
| 2/14 | ||||
| 2/15 | ||||
| 2/16 | ||||
| 2/17 | ||||
| 2/18 | ||||
| 2/19 | ||||
| 2/20 | ||||
| 2/21 | ||||
| 2/22 | ||||
| 2/23 | ||||
| 2/24 | ||||
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
| 3/25 | ||||
| 3/26 | ||||
| 3/27 | ||||
| 3/28 | ||||
| 3/29 | ||||
| 3/30 | ||||
| 3/31 | ||||
| 3/32 | ||||
| 3/33 | ||||
| 3/34 | ||||
| 3/35 | ||||
| 3/36 |
230 Volt Unterverteilung in der Ausstellung
Angebracht in der 'Dietz-Nische'
2-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Signal | L1'/L2'/L3' | 3-fach Lampe zur Anzeige der Spannungsversorgung zur Unterverteilung | |
| 1/2 | ||||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/5 | ||||
| 1/6 | ||||
| 1/7 | ||||
| 1/8 | ||||
| 1/9 | ||||
| 1/10 | LSA | 3x10A | L1 | 115V Transformatoren; nur die ersten zwei (L1/L2) werden benützt. |
| 1/11 | L2 | |||
| 1/12 | L3 | |||
| Position | Typ | Benutzung | ||
| 2/13 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 1 - Schreibtisch (Fensterseite/Trennwand) |
| 2/14 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 1 - Heathkit/Olivetti (Gegenüber Fenster) |
| 2/15 | LSA | 10A | L3 | Abschnitt 1 - Dietz (Nische) |
| 2/16 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 2 - Cogar (Zickzack) |
| 2/17 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 2 - IBM (Fenster) |
| 2/18 | LSA | 6A | L3 | |
| 2/19 | LSA | 6A | L1 | |
| 2/20 | LSA | 6A | L2 | |
| 2/21 | LSA | 6A | L3 | |
| 2/22 | LSA | 6A | L1 | |
| 2/23 | LSA | 6A | L2 | |
| 2/24 | LSA | 6A | L3 |
115 Volt Unterverteilung in der Ausstellung
Angebracht links (von innen) neben der kleinen Außentüre
2-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Signal | L1'/L2'/L3' | 3-fach Lampe zur Anzeige der Spannungsversorgung zur Unterverteilung | |
| 1/2 | ||||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/5 | ||||
| 1/6 | ||||
| 1/7 | ||||
| 1/8 | ||||
| 1/9 | ||||
| 1/10 | LSA | 3x10A | L1 | 115V Transformatoren; nur die ersten zwei (L1/L2) werden benützt. |
| 1/11 | L2 | |||
| 1/12 | L3 |